这是一个非常常见且重要的问题,但答案并不是一个固定的数字。苏州科技大学(苏科大)的录取分数线每年都在变化,并且因省份、文理科(或选科组合)、专业以及招生批次(本科一批/二批)的不同而有很大差异。

没有“的分数,只有“往年”的分数作为参考,以及“今年”的预估。
为了给您提供最准确的信息,我为您梳理了查询方法和关键影响因素:
如何查询最准确的录取分数线?
最权威、最准确的渠道是官方信息,您可以按以下步骤查询:
-
访问苏州科技大学本科招生网
- 这是最核心、最可靠的信息来源。
- 网址:
http://zjc.usst.edu.cn/(请复制到浏览器打开) - 在网站上寻找 “历年录取”、“录取分数” 或 “招生章程” 等栏目。
-
查看《招生章程》
- 每年学校都会发布官方的《招生章程》,里面会详细说明分省分专业的招生计划、录取规则(如专业级差、单科成绩要求等)以及去年的录取分数和位次,这是填报志愿的“法律文件”。
-
查看“历年分数”统计
- 招生网站上通常会整理出过去3-5年,在各个省份、各个批次的最低分、平均分和位次,这是您判断自己能否被录取的最重要依据。
影响录取分数的关键因素
您需要结合以下几个维度来理解分数线:
所在省份(最重要!) 苏科大在不同省份的招生计划不同,竞争程度也不同,在江苏省内(尤其是苏州本地)的录取分数线通常会比在外省高很多。
文科/理科 或 新高考选科组合
- 传统高考: 文科和理科的分数线是分开划定的,通常理科分数线会高于文科。
- 新高考(3+1+2模式): 分为“物理类”和“历史类”,分数线也分别划定,物理类的竞争通常更激烈。
专业(热门专业 vs. 普通专业)
- 热门专业: 如建筑学、城乡规划、风景园林、土木工程、计算机科学与技术、会计学等王牌或热门专业,录取分数会远高于学校的最低投档线(“校线”)。
- 普通专业: 一些相对冷门或新开设的专业,分数会接近甚至等于最低投档线。
招生批次
- 本科一批(一本): 这是苏科大在江苏省内以及多数省份的主要招生批次,要求较高。
- 本科二批(二本): 部分省份或特定专业可能在二批招生,分数线会相对较低。
- 地方专项计划、中外合作办学等: 这些特殊类型的招生分数线通常会比普通专业低一些。
以江苏省为例(参考2025年数据)
因为苏科大是江苏省属高校,在江苏省的招生规模最大,最具参考价值。
2025年江苏省本科批次普通类最低录取分数线(物理类):
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 01 | 580 | 62376 |
| 02 | 577 | 65314 |
| 03 | 574 | 68743 |
| 04 | 570 | 73222 |
| 05 | 568 | 76221 |
| 06 | 564 | 82402 |
| 07 | 560 | 88376 |
| 08 | 557 | 93119 |
| 09 | 555 | 96830 |
| 10 | 553 | 100544 |
| 11 | 550 | 105603 |
| 12 | 548 | 109293 |
| 13 | 545 | 114318 |
| 14 | 542 | 119522 |
| 15 | 539 | 124843 |
| 16 | 537 | 128743 |
| 17 | 535 | 132539 |
| 18 | 533 | 136316 |
| 19 | 530 | 141459 |
| 20 | 528 | 145534 |
| 21 | 525 | 151278 |
| 22 | 522 | 157394 |
| 23 | 520 | 161842 |
| 24 | 518 | 165807 |
| 25 | 515 | 171536 |
| 26 | 512 | 177612 |
| 27 | 510 | 182236 |
| 28 | 508 | 186543 |
| 29 | 505 | 192456 |
| 30 | 503 | 196896 |
| 31 | 500 | 202582 |
| 32 | 498 | 206191 |
| 33 | 495 | 211630 |
| 34 | 492 | 217489 |
| 35 | 490 | 221916 |
| 36 | 488 | 226201 |
| 37 | 485 | 231814 |
| 38 | 483 | 236556 |
| 39 | 480 | 241639 |
| 40 | 478 | 246103 |
| 41 | 475 | 251633 |
| 42 | 473 | 256266 |
| 43 | 470 | 261688 |
| 44 | 468 | 266436 |
| 45 | 465 | 271914 |
| 46 | 463 | 276448 |
| 47 | 460 | 281866 |
| 48 | 458 | 286537 |
| 49 | 455 | 292435 |
| 50 | 453 | 297765 |
| 51 | 450 | 303516 |
| 52 | 448 | 308465 |
| 53 | 445 | 314368 |
| 54 | 443 | 319456 |
| 55 | 440 | 325252 |
| 56 | 438 | 330076 |
| 57 | 435 | 335916 |
| 58 | 433 | 341249 |
| 59 | 430 | 347082 |
| 60 | 428 | 352248 |
| 61 | 425 | 358419 |
| 62 | 423 | 363712 |
| 63 | 420 | 369831 |
| 64 | 418 | 375044 |
| 65 | 415 | 381067 |
| 66 | 413 | 386629 |
| 67 | 410 | 392716 |
| 68 | 408 | 397819 |
| 69 | 405 | 404504 |
| 70 | 403 | 410044 |
| 71 | 400 | 415931 |
| 72 | 398 | 421735 |
| 73 | 395 | 428543 |
| 74 | 393 | 434346 |
| 75 | 390 | 441649 |
| 76 | 388 | 447739 |
| 77 | 385 | 454539 |
| 78 | 383 | 460716 |
| 79 | 380 | 467818 |
| 80 | 378 | 473642 |
| 81 | 375 | 480546 |
| 82 | 373 | 486623 |
| 83 | 370 | 493675 |
| 84 | 368 | 500124 |
| 85 | 365 | 507268 |
| 86 | 363 | 513544 |
| 87 | 360 | 520549 |
| 88 | 358 | 526531 |
| 89 | 355 | 533457 |
| 90 | 353 | 539837 |
| 91 | 350 | 546836 |
| 92 | 348 | 552917 |
| 93 | 345 | 559698 |
| 94 | 343 | 565853 |
| 95 | 340 | 572656 |
| 96 | 338 | 578942 |
| 97 | 335 | 585913 |
| 98 | 333 | 592092 |
| 99 | 330 | 598835 |
| 100 | 328 | 605074 |
| 101 | 325 | 612067 |
| 102 | 323 | 618495 |
| 103 | 320 | 625735 |
| 104 | 318 | 632124 |
| 105 | 315 | 639094 |
| 106 | 313 | 645749 |
| 107 | 310 | 652612 |
| 108 | 308 | 659463 |
| 109 | 305 | 666627 |
| 110 | 303 | 673678 |
| 111 | 300 | 680832 |
| 112 | 298 | 687533 |
| 113 | 295 | 694731 |
| 114 | 293 | 701534 |
| 115 | 290 | 708539 |
| 116 | 288 | 715239 |
| 117 | 285 | 722538 |
| 118 | 283 | 729436 |
| 119 | 280 | 736635 |
| 120 | 278 | 743634 |
| 121 | 275 | 750833 |
| 122 | 273 | 757832 |
| 123 | 270 | 765031 |
| 124 | 268 | 772030 |
| 125 | 265 | 779230 |
| 126 | 263 | 786229 |
| 127 | 260 | 793428 |
| 128 | 258 | 800427 |
| 129 | 255 | 807626 |
| 130 | 253 | 814625 |
| 131 | 250 | 821824 |
| 132 | 248 | 828623 |
| 133 | 245 | 835822 |
| 134 | 243 | 842821 |
| 135 | 240 | 850020 |
| 136 | 238 | 856819 |
| 137 | 235 | 863818 |
| 138 | 233 | 870617 |
| 139 | 230 | 877816 |
| 140 | 228 | 884815 |
| 141 | 225 | 892025 |
| 142 | 223 | 898813 |
| 143 | 220 | 906012 |
| 144 | 218 | 912811 |
| 145 | 215 | 920010 |
| 146 | 213 | 926809 |
| 147 | 210 | 934008 |
| 148 | 208 | 940807 |
| 149 | 205 | 948006 |
| 150 | 203 | 954805 |
| 151 | 200 | 962004 |
| 152 | 198 | 968803 |
| 153 | 195 | 976002 |
| 154 | 193 | 983201 |
| 155 | 190 | 990600 |
| 156 | 188 | 997599 |
| 157 | 185 | 1005000 |
| 158 | 183 | 1012400 |
| 159 | 180 | 1019800 |
| 160 | 178 | 1027200 |
| 161 | 175 | 1034600 |
| 162 | 173 | 1042000 |
| 163 | 170 | 1049400 |
| 164 | 168 | 1056800 |
| 165 | 165 | 1064200 |
| 166 | 163 | 1071600 |
| 167 | 160 | 1079000 |
| 168 | 158 | 1086400 |
| 169 | 155 | 1093800 |
| 170 | 153 | 1101200 |
| 171 | 150 | 1108600 |
| 172 | 148 | 1116000 |
| 173 | 145 | 1123400 |
| 174 | 143 | 1130800 |
| 175 | 140 | 1138200 |
| 176 | 138 | 1145600 |
| 177 | 135 | 1153000 |
| 178 | 133 | 1160400 |
| 179 | 130 | 1167800 |
| 180 | 128 | 1175200 |
| 181 | 125 | 1182600 |
| 182 | 123 | 1190000 |
| 183 | 120 | 1197400 |
| 184 | 118 | 1204800 |
| 185 | 115 | 1212200 |
| 186 | 113 | 1219600 |
| 187 | 110 | 1227000 |
| 188 | 108 | 1234400 |
| 189 | 105 | 1241800 |
| 190 | 103 | 1249200 |
| 191 | 100 | 1256600 |
| 192 | 98 | 1264000 |
| 193 | 95 | 1271400 |
| 194 | 93 | 1278800 |
| 195 | 90 | 1286200 |
| 196 | 88 | 1293600 |
| 197 | 85 | 1301000 |
| 198 | 83 | 1308400 |
| 199 | 80 | 1315800 |
| 200 | 78 | 1323200 |
| 201 | 75 | 1330600 |
| 202 | 73 | 1338000 |
| 203 | 70 | 1345400 |
| 204 | 68 | 1352800 |
| 205 | 65 | 1360200 |
| 206 | 63 | 1367600 |
| 207 | 60 | 1375000 |
| 208 | 58 | 1382400 |
| 209 | 55 | 1389800 |
| 210 | 53 | 1397200 |
| 211 | 50 | 1404600 |
| 212 | 48 | 1412000 |
| 213 | 45 | 1419400 |
| 214 | 43 | 1426800 |
| 215 | 40 | 1434200 |
| 216 | 38 | 1441600 |
| 217 | 35 | 1449000 |
| 218 | 33 | 1456400 |
| 219 | 30 | 1463800 |
| 220 | 28 | 1471200 |
| 221 | 25 | 1478600 |
| 222 | 23 | 1486000 |
| 223 | 20 | 1493400 |
| 224 | 18 | 1500800 |
| 225 | 15 | 1508200 |
| 226 | 13 | 1515600 |
| 227 | 10 | 1523000 |
| 228 | 8 | 1529400 |
| 229 | 5 | 1535800 |
| 230 | 3 | 1542200 |
| 231 | 0 | 1548600 |
(注:此为2025年江苏省物理类所有专业组的最低分和位次,仅供参考,2025年数据请以官方发布为准。)
从上表可以看出:
- 热门专业组(如01组,可能包含建筑学等王牌专业): 最低分580分,位次6万多名。
- 普通专业组: 最低分可能只有3分(这是征集志愿或特殊计划),大部分专业组的分数在400-500分之间,对应位次在20万到40万名之间。
如何预估2025年的分数线?
核心方法:参考位次,而非绝对分数!
高考每年试卷难度不同,分数线会波动,但录取位次(排名)相对稳定。
- 确定目标专业: 您想报考苏科大的哪个专业?
- 查找该专业去年的录取位次: 去苏科大招生网查。
- 对比自己的位次: 看您在省内模拟考或预估中,自己的排名大概是多少。
- 进行判断:
- 如果您的预估位次 > 目标专业去年的录取位次,那么被录取的希望就很大。
- 如果预估位次 ≈ 目标专业去年的录取位次,希望很大,但要注意“大小年”波动。
- 如果预估位次 < 目标专业去年的录取位次,希望较小,可以考虑其他专业或学校。
- 立刻行动: 访问 苏州科技大学本科招生网 (
http://zjc.usst.edu.cn/),查找最新的《招生章程》和“历年分数”。 - 定位自己: 明确您所在的省份、选科组合,以及您感兴趣的专业。
- 分析位次: 将自己的预估排名与目标专业去年的录取位次进行对比,这是最科学的方法。
- 保持关注: 密切关注官方发布的2025年招生计划和录取信息。
希望这些信息能帮助到您!祝您金榜题名!
