中考录取分数线是在所有考生志愿填报结束、各批次录取工作完成后,根据各招生学校的招生计划数和报考该校的考生成绩,从高到低划定的最后一名被录取考生的分数,分数线只有在录取时才能确定。

您可以参考以下几个重要信息来了解和预测今年的分数线:
查询官方发布渠道(最权威)
一旦分数线公布,会第一时间通过以下官方渠道发布,请密切关注:
- 无锡市教育局官网 (http://jyj.wuxi.gov.cn/)
- 无锡教育传媒 (官方微信公众号)
- 各市(县)区教育局官网(如无锡市教育局、江阴市教育局、宜兴市教育局)
- 各高中学校的官方网站或微信公众号
2025年无锡市区普通高中录取分数线(重要参考)
为了帮助您对今年的分数线有一个大致的概念,这里提供2025年无锡市区的普通高中录取分数线作为参考,每年试题难度、考生人数和招生计划都会变化,因此此分数仅供参考。
2025年无锡市区普通高中录取分数线:
| 学校名称 | 第一阶段录取分数线(不含中外合作办学项目) |
|---|---|
| 天一中学 | 5 |
| 省锡中 | 5 |
| 锡山高中 | 672 |
| 市一中 | 5 |
| 梅村高中 | 5 |
| 太湖高中 | 658 |
| 辅仁高中 | 5 |
| 三高中 | 5 |
| 北高中 | 648 |
| 洛社高中 | 641 |
| 玉祁高中 | 5 |
| 锡山高中(国际部) | 632 |
| 大桥实验学校 | 632 |
| 外国语学校 | 630 |
| 省锡中(国际部) | 5 |
| 天一中学(国际部) | 629 |
| 市一中(国际部) | 5 |
| 青山高中 | 625 |
| 市北高中 | 625 |
| 怀仁中学 | 624 |
| 协和双语国际学校 | 5 |
| 吴风实验学校 | 623 |
| 锡协书院 | 5 |
| 西漳中学 | 5 |
| 金星中学 | 5 |
| 刘潭实验学校 | 620 |
| 凤翔实验学校 | 5 |
| 仓下中学 | 5 |
| 藕塘中学 | 5 |
| 阳山中学 | 5 |
| 张泾中学 | 5 |
| 东北塘中学 | 615 |
| 前洲中学 | 5 |
| 玉祁初中 | 614 |
| 洛社初中 | 5 |
| 杨市中学 | 613 |
| 钱桥中学 | 5 |
| 盛岸中学 | 612 |
| 广丰中学 | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学 | 611 |
| 查桥中学 | 5 |
| 东北塘实验学校 | 610 |
| 堰桥初中 | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) | 5 |
| 东北塘实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 堰桥初中(面向惠山区) | 5 |
| 刘潭实验学校(面向梁溪区) | 5 |
| 西漳中学(面向惠山区) | 5 |
| 仓下中学(面向锡山区) | 5 |
| 藕塘中学(面向惠山区) | 5 |
| 阳山中学(面向惠山区) | 5 |
| 张泾中学(面向锡山区) | 5 |
| 前洲中学(面向惠山区) | 5 |
| 玉祁初中(面向惠山区) | 5 |
| 洛社初中(面向惠山区) | 5 |
| 杨市中学(面向惠山区) | 5 |
| 钱桥中学(面向惠山区) | 5 |
| 盛岸中学(面向梁溪区) | 5 |
| 广丰中学(面向梁溪区) | 5 |
| 凤翔实验学校(面向锡山区) | 5 |
| 山明中学(面向梁溪区) | 5 |
| 查桥中学(面向锡山区) |
