学校名称 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) |
北京大学 | 法律硕士(非法学) | 20000-66000 | 2-3 |
北京大学 | 法律硕士(法学) | 20000-44000 | 2-3 |
中国人民大学 | 法律(法学) | 20000 | 2 |
中国人民大学 | 法律(非法学) | 20000 | 3 |
首都经济贸易大学 | 法律硕士(法学) | 10000 | 2 |
首都经济贸易大学 | 法律硕士(非法学) | 10000 | 3 |
中南财经政法大学 | 法律硕士(法学,全日制) | 20000 | 2 |
中南财经政法大学 | 法律硕士(非法学,全日制) | 20000 | 3 |
西南政法大学 | 全日制法律硕士(非法学) | 10000 | 3 |
西南政法大学 | 全日制法律硕士(法学) | 13000 | 3 |
西北政法大学 | 全日制专业学位硕士研究生 | 12000 | 2-3 |
西北政法大学 | 非全日制专业硕士研究生 | 20000 | 3 |
厦门大学 | 全日制法硕 | 15000 | 3 |
华东政法大学 | 全日制法律(非法学)培养费 | 18000 | 3 |
华东政法大学 | 全日制法律(法学)培养费 | 22500 | 3 |
武汉大学 | 全日制专业学位研究生 | 13000 | 3 |
上海交通大学 | 法律硕士(法学、2021 - 2022级) | 50,000 | 2.5 |
上海交通大学 | 法律硕士(法学、2023 - 2024级) | 82,500 | 2.5 |
上海交通大学 | 法律硕士(非法学、2021 - 2022级) | 99,000 | 2.5 |
上海交通大学 | 法律硕士(非法学、2023 - 2024级) | 126,000 | 2.5 |
清华大学 | 法律硕士(非法学) | 第一年21,000,后两年各22,000 | 3 |
吉林大学 | 法律硕士专业学位研究生(全日制) | 三年共48,000 | 3 |
中国政法大学 | 全日制法律硕士 | 15,000 | 3 |
复旦大学 | 全日制法律(非法学)硕士 | 126,000 | 3 |
复旦大学 | 全日制法律(法学)硕士 | 84,000 | 2 |

法学研究生学费因地区、学校性质及学制不同而有所差异,考生在选择报考院校时,应充分考虑自身经济状况和学业规划,选择最适合自己的院校。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。