贵州大学研究生学费是多少?

科菲 研究生资讯 28

贵州大学作为贵州省内的重点高校,其研究生教育在多个领域享有盛誉,对于许多有意向报考该校研究生的学生而言,学费问题无疑是一个需要提前了解的重要方面,以下是贵州大学研究生学费的具体信息:

专业代码 专业名称 学制(年) 学费总计(元)
010100 哲学 3 19500
020200 应用经济学 3 21000
030101 法学理论 3 21000
030103 宪法学与行政法学 3 21000
030104 刑法学 3 21000
030105 民商法学 3 21000
030106 诉讼法学 3 21000
030107 经济法学 3 21000
030108 环境与资源保护法学 3 21000
030109 国际法学 3 21000
030200 政治学 3 21000
030300 社会学 3 21000
030400 民族学 3 21000
030500 马克思主义理论 3 21000
050100 中国语言文学 3 21000
050201 英语语言文学 3 21000
050205 日语语言文学 3 21000
050211 外国语言学及应用语言学 3 21000
050300 新闻传播学 3 21000
060200 中国史 3 19500
070100 数学 3 21000
070200 物理学 3 21000
070300 化学 3 21000
070301 无机化学 3 21000
070302 分析化学 3 21000
070304 物理化学 3 21000
070900 地质学 3 21000
071000 生物学 3 21000
071001 植物学 3 21000
071005 微生物学 3 21000
071007 遗传学 3 21000
071008 发育生物学 3 21000
071009 细胞生物学 3 21000
071010 生物化学与分子生物学 3 21000
071300 生态学 3 21000
078000 药学 3 24000
078601 农药学 3 21000
080200 机械工程 3 21000
080500 材料科学与工程 3 21000
080600 冶金工程 3 21000
080800 电气工程 3 21000
080900 电子科学与技术 3 21000
081000 信息与通信工程 3 21000
081100 控制科学与工程 3 21000
081200 计算机科学与技术 3 21000
081400 土木工程 3 21000
081600 测绘科学与技术 3 21000
081700 化学工程与技术 3 21000
081800 地质资源与地质工程 3 21000
081901 采矿工程 3 21000
081902 矿物加工工程 3 21000
083000 环境科学与工程 3 21000
083200 食品科学与工程 3 21000
083300 城乡规划学 3 21000
083500 软件工程 3 21000
083700 安全科学与工程 3 21000
087200 设计学 3 24,4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

标签: 贵州大学 研究生 学费

抱歉,评论功能暂时关闭!